<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Analisando aÃ§Ãµes da Bovespa no Linux com QtStalker</title>
	<atom:link href="http://www.danilocesar.com/blog/2007/04/28/analisando-acoes-da-bovespa-no-linux-com-qtstalker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danilocesar.com/blog/2007/04/28/analisando-acoes-da-bovespa-no-linux-com-qtstalker/</link>
	<description>Tecnologia, Linux e Software Livre</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 23:06:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Jean</title>
		<link>http://www.danilocesar.com/blog/2007/04/28/analisando-acoes-da-bovespa-no-linux-com-qtstalker/comment-page-1/#comment-1059</link>
		<dc:creator>Jean</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 15:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danilocesar.com/blog/2007/04/28/analisando-acoes-da-bovespa-no-linux-com-qtstalker/#comment-1059</guid>
		<description>A plataforma Synquet roda em Linux com cotaÃ§Ãµes em Tempo Real.

http://www.synquest.com.br</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A plataforma Synquet roda em Linux com cotaÃ§Ãµes em Tempo Real.</p>
<p><a href="http://www.synquest.com.br" rel="nofollow">http://www.synquest.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: trump</title>
		<link>http://www.danilocesar.com/blog/2007/04/28/analisando-acoes-da-bovespa-no-linux-com-qtstalker/comment-page-1/#comment-1058</link>
		<dc:creator>trump</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 15:24:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danilocesar.com/blog/2007/04/28/analisando-acoes-da-bovespa-no-linux-com-qtstalker/#comment-1058</guid>
		<description>Pessoal, ressuscitando o post, alguÃ©m conseguiu fazer funcionar grÃ¡fico de 15min pegando os dados do Yahoo? Tem como pegar os dados de outra forma?

Valeu pelo artigo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, ressuscitando o post, alguÃ©m conseguiu fazer funcionar grÃ¡fico de 15min pegando os dados do Yahoo? Tem como pegar os dados de outra forma?</p>
<p>Valeu pelo artigo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: POP</title>
		<link>http://www.danilocesar.com/blog/2007/04/28/analisando-acoes-da-bovespa-no-linux-com-qtstalker/comment-page-1/#comment-999</link>
		<dc:creator>POP</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 17:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danilocesar.com/blog/2007/04/28/analisando-acoes-da-bovespa-no-linux-com-qtstalker/#comment-999</guid>
		<description>A base do Yahoo ja Ã©ra,serÃ¡ que alquem conseque outra forma de colocar uma base, ou ja era.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A base do Yahoo ja Ã©ra,serÃ¡ que alquem conseque outra forma de colocar uma base, ou ja era.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leandro</title>
		<link>http://www.danilocesar.com/blog/2007/04/28/analisando-acoes-da-bovespa-no-linux-com-qtstalker/comment-page-1/#comment-953</link>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 18:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danilocesar.com/blog/2007/04/28/analisando-acoes-da-bovespa-no-linux-com-qtstalker/#comment-953</guid>
		<description>ParabÃ©ns pelo artigo, e a todos pelos Ã³timos posts! TambÃ©m estou procurando softwares de Linux para acompanhamento da bovespa, e o Ãºnico que tenho no repositÃ³rio debian Ã© o qtstalker. De fato, nÃ£o consegui baixar os dados nem com o &quot;.SA&quot; nem com o &quot;^&quot;. Estou testando outros, quando tiver novidades posto aqui.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ParabÃ©ns pelo artigo, e a todos pelos Ã³timos posts! TambÃ©m estou procurando softwares de Linux para acompanhamento da bovespa, e o Ãºnico que tenho no repositÃ³rio debian Ã© o qtstalker. De fato, nÃ£o consegui baixar os dados nem com o &#8220;.SA&#8221; nem com o &#8220;^&#8221;. Estou testando outros, quando tiver novidades posto aqui.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcelo</title>
		<link>http://www.danilocesar.com/blog/2007/04/28/analisando-acoes-da-bovespa-no-linux-com-qtstalker/comment-page-1/#comment-951</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 11:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danilocesar.com/blog/2007/04/28/analisando-acoes-da-bovespa-no-linux-com-qtstalker/#comment-951</guid>
		<description>Pessoal o simbolo ^bvsp nÃ£o estÃ¡ mais funcionando, os dados pararam de atualizar em 09/01/2009. 

Alguem sabe dizer qual Ã© o codigo novo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal o simbolo ^bvsp nÃ£o estÃ¡ mais funcionando, os dados pararam de atualizar em 09/01/2009. </p>
<p>Alguem sabe dizer qual Ã© o codigo novo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gráfica CDC - Salvador, Bahia</title>
		<link>http://www.danilocesar.com/blog/2007/04/28/analisando-acoes-da-bovespa-no-linux-com-qtstalker/comment-page-1/#comment-897</link>
		<dc:creator>Gráfica CDC - Salvador, Bahia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 04:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danilocesar.com/blog/2007/04/28/analisando-acoes-da-bovespa-no-linux-com-qtstalker/#comment-897</guid>
		<description>Simplesmente sensacional.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simplesmente sensacional.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TiagoogaiT</title>
		<link>http://www.danilocesar.com/blog/2007/04/28/analisando-acoes-da-bovespa-no-linux-com-qtstalker/comment-page-1/#comment-810</link>
		<dc:creator>TiagoogaiT</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 00:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danilocesar.com/blog/2007/04/28/analisando-acoes-da-bovespa-no-linux-com-qtstalker/#comment-810</guid>
		<description>Excelente, nota 10! Obrigado pelas dicas para usar este programa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente, nota 10! Obrigado pelas dicas para usar este programa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HLeo</title>
		<link>http://www.danilocesar.com/blog/2007/04/28/analisando-acoes-da-bovespa-no-linux-com-qtstalker/comment-page-1/#comment-762</link>
		<dc:creator>HLeo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 18:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danilocesar.com/blog/2007/04/28/analisando-acoes-da-bovespa-no-linux-com-qtstalker/#comment-762</guid>
		<description>Muito bom o programa, mas ainda nÃ£o consegui me entender bem com ele.

Considerando que eu assino um provedor de dados Bovespa, como integraria ao Qstalker? NÃ£o encontrei nenhuma opÃ§Ã£o em que pudesse colocar mais fontes de dados.

AbraÃ§os!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o programa, mas ainda nÃ£o consegui me entender bem com ele.</p>
<p>Considerando que eu assino um provedor de dados Bovespa, como integraria ao Qstalker? NÃ£o encontrei nenhuma opÃ§Ã£o em que pudesse colocar mais fontes de dados.</p>
<p>AbraÃ§os!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Guttermeyer</title>
		<link>http://www.danilocesar.com/blog/2007/04/28/analisando-acoes-da-bovespa-no-linux-com-qtstalker/comment-page-1/#comment-627</link>
		<dc:creator>Daniel Guttermeyer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 03:13:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danilocesar.com/blog/2007/04/28/analisando-acoes-da-bovespa-no-linux-com-qtstalker/#comment-627</guid>
		<description>Srs, sugiro tb o eclipse trader, multi-plataforma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Srs, sugiro tb o eclipse trader, multi-plataforma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marvin</title>
		<link>http://www.danilocesar.com/blog/2007/04/28/analisando-acoes-da-bovespa-no-linux-com-qtstalker/comment-page-1/#comment-481</link>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 17:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danilocesar.com/blog/2007/04/28/analisando-acoes-da-bovespa-no-linux-com-qtstalker/#comment-481</guid>
		<description>Boa tarde,

Em primeiro lugar gostaria de agradecer pela sua postagem, me deu uma boa base para comeÃ§ar a investir, realmente foi de grande ajuda.

TambÃ©m gostaria de passar o link de uma aplicaÃ§Ã£o que encontrei apÃ³s ter lido sobre o Qtstalker ( por meio de sua postagem), a aplicaÃ§Ã£o roda em Java, independente de sistema operacional e estÃ¡ rodando muito bem no Slack. Ela se chama AIOTrade e pode ser encontrada no seguinte link: http://sourceforge.net/projects/humaitrader/

Espero q seja Ãºtil,

Um abraÃ§o aos amigos investidores,
-Marcus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde,</p>
<p>Em primeiro lugar gostaria de agradecer pela sua postagem, me deu uma boa base para comeÃ§ar a investir, realmente foi de grande ajuda.</p>
<p>TambÃ©m gostaria de passar o link de uma aplicaÃ§Ã£o que encontrei apÃ³s ter lido sobre o Qtstalker ( por meio de sua postagem), a aplicaÃ§Ã£o roda em Java, independente de sistema operacional e estÃ¡ rodando muito bem no Slack. Ela se chama AIOTrade e pode ser encontrada no seguinte link: <a href="http://sourceforge.net/projects/humaitrader/" rel="nofollow">http://sourceforge.net/projects/humaitrader/</a></p>
<p>Espero q seja Ãºtil,</p>
<p>Um abraÃ§o aos amigos investidores,<br />
-Marcus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gerson M</title>
		<link>http://www.danilocesar.com/blog/2007/04/28/analisando-acoes-da-bovespa-no-linux-com-qtstalker/comment-page-1/#comment-318</link>
		<dc:creator>Gerson M</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 01:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danilocesar.com/blog/2007/04/28/analisando-acoes-da-bovespa-no-linux-com-qtstalker/#comment-318</guid>
		<description>OlÃ¡

O cÃ³digo da bovespa no Yahoo Ã© ^BVSP

No Qstalker ao invÃ©s de aparecer na pasta SA ele vai aparecer em US

Um abraÃ§o</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OlÃ¡</p>
<p>O cÃ³digo da bovespa no Yahoo Ã© ^BVSP</p>
<p>No Qstalker ao invÃ©s de aparecer na pasta SA ele vai aparecer em US</p>
<p>Um abraÃ§o</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leonardo Seibt</title>
		<link>http://www.danilocesar.com/blog/2007/04/28/analisando-acoes-da-bovespa-no-linux-com-qtstalker/comment-page-1/#comment-317</link>
		<dc:creator>Leonardo Seibt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 00:45:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danilocesar.com/blog/2007/04/28/analisando-acoes-da-bovespa-no-linux-com-qtstalker/#comment-317</guid>
		<description>OlÃ¡ pessoal,

alguÃ©m saberia dizer qual o cÃ³digo para visualizar o indice bovespa no qtstalker?
Ja tentei vÃ¡rios mas nenhum tÃ¡ certo...
Seria algo como IBOV.SA, IBVSP.SA, BVSP.SA?

Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OlÃ¡ pessoal,</p>
<p>alguÃ©m saberia dizer qual o cÃ³digo para visualizar o indice bovespa no qtstalker?<br />
Ja tentei vÃ¡rios mas nenhum tÃ¡ certo&#8230;<br />
Seria algo como IBOV.SA, IBVSP.SA, BVSP.SA?</p>
<p>Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hugo</title>
		<link>http://www.danilocesar.com/blog/2007/04/28/analisando-acoes-da-bovespa-no-linux-com-qtstalker/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 19:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danilocesar.com/blog/2007/04/28/analisando-acoes-da-bovespa-no-linux-com-qtstalker/#comment-305</guid>
		<description>Muito boa a sua iniciativa.

Instalei o Qtstalker em minha mÃ¡quina e gostei muito. TambÃ©m li alguma coisa sobre a possibilidade de diferenÃ§a dos dados entre o Yahoo e a Bovespa.

Diante disso, resolvi pegar os arquivos da prÃ³pria bovespa, gratuitamente, basta se cadastrar, (http://www.bovespa.com.br/Mercado/RendaVariavel/SeriesHistoricas/FormSeriesHistoricas.asp) mas com um problema: somente temos acesso ao pregÃ£o do dia anterior, ou seja, esquece daytrade.

A minha intenÃ§Ã£o era criar um script para baixar os arquivos e importar para o Qtstalker, mas a Ãºnica coisa que consegui atÃ© agora foi criar um script para limpar um pouco o arquivo da bovespa, deixando somente as informaÃ§Ãµes relavantes para o Qtstalker (nome, mÃ­nimo, mÃ¡ximo, volume ...) e adaptar o quote CSV para importar este arquivo.

Meio rudimentar mas funcional.

Se alguÃ©m tiver uma outra idÃ©ia, serÃ¡ muito bem vinda.

AbraÃ§os.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito boa a sua iniciativa.</p>
<p>Instalei o Qtstalker em minha mÃ¡quina e gostei muito. TambÃ©m li alguma coisa sobre a possibilidade de diferenÃ§a dos dados entre o Yahoo e a Bovespa.</p>
<p>Diante disso, resolvi pegar os arquivos da prÃ³pria bovespa, gratuitamente, basta se cadastrar, (<a href="http://www.bovespa.com.br/Mercado/RendaVariavel/SeriesHistoricas/FormSeriesHistoricas.asp" rel="nofollow">http://www.bovespa.com.br/Mercado/RendaVariavel/SeriesHistoricas/FormSeriesHistoricas.asp</a>) mas com um problema: somente temos acesso ao pregÃ£o do dia anterior, ou seja, esquece daytrade.</p>
<p>A minha intenÃ§Ã£o era criar um script para baixar os arquivos e importar para o Qtstalker, mas a Ãºnica coisa que consegui atÃ© agora foi criar um script para limpar um pouco o arquivo da bovespa, deixando somente as informaÃ§Ãµes relavantes para o Qtstalker (nome, mÃ­nimo, mÃ¡ximo, volume &#8230;) e adaptar o quote CSV para importar este arquivo.</p>
<p>Meio rudimentar mas funcional.</p>
<p>Se alguÃ©m tiver uma outra idÃ©ia, serÃ¡ muito bem vinda.</p>
<p>AbraÃ§os.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MarceloMF</title>
		<link>http://www.danilocesar.com/blog/2007/04/28/analisando-acoes-da-bovespa-no-linux-com-qtstalker/comment-page-1/#comment-298</link>
		<dc:creator>MarceloMF</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 01:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danilocesar.com/blog/2007/04/28/analisando-acoes-da-bovespa-no-linux-com-qtstalker/#comment-298</guid>
		<description>ParabÃ©ns pela inciativa! Vou fazer um bom proveito por aqui ;) 
abraÃ§os.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ParabÃ©ns pela inciativa! Vou fazer um bom proveito por aqui ;)<br />
abraÃ§os.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcelo Lira</title>
		<link>http://www.danilocesar.com/blog/2007/04/28/analisando-acoes-da-bovespa-no-linux-com-qtstalker/comment-page-1/#comment-252</link>
		<dc:creator>Marcelo Lira</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 17:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danilocesar.com/blog/2007/04/28/analisando-acoes-da-bovespa-no-linux-com-qtstalker/#comment-252</guid>
		<description>NÃ£o sou investidor nem usuÃ¡rio de qt-coisas, mas foi uma excelente anÃ¡lise, eu quase poderia virar uma das duas coisas (a primeira ;P). ParabÃ©ns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NÃ£o sou investidor nem usuÃ¡rio de qt-coisas, mas foi uma excelente anÃ¡lise, eu quase poderia virar uma das duas coisas (a primeira ;P). ParabÃ©ns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

