<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Gdesklets, um pouco mais que o basicão</title>
	<atom:link href="http://www.danilocesar.com/blog/2007/02/11/desenvolvimento-gdesklet-tutorial-da-bovespa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danilocesar.com/blog/2007/02/11/desenvolvimento-gdesklet-tutorial-da-bovespa/</link>
	<description>Tecnologia, Linux e Software Livre</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 01:26:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Edluise</title>
		<link>http://www.danilocesar.com/blog/2007/02/11/desenvolvimento-gdesklet-tutorial-da-bovespa/comment-page-1/#comment-809</link>
		<dc:creator>Edluise</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 12:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danilocesar.com/blog/2007/02/11/desenvolvimento-gdesklet-tutorial-da-bovespa/#comment-809</guid>
		<description>Como que eu faço pra no lugar de posi3 ele ficar pegando por exemplo posi3, vale5 e petr4?

Valeu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como que eu faço pra no lugar de posi3 ele ficar pegando por exemplo posi3, vale5 e petr4?</p>
<p>Valeu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Renato</title>
		<link>http://www.danilocesar.com/blog/2007/02/11/desenvolvimento-gdesklet-tutorial-da-bovespa/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 22:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danilocesar.com/blog/2007/02/11/desenvolvimento-gdesklet-tutorial-da-bovespa/#comment-126</guid>
		<description>Tem permissão de leitura e execução para o dono e leitura para os demais.

Não vai.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tem permissão de leitura e execução para o dono e leitura para os demais.</p>
<p>Não vai.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Danilo Cesar</title>
		<link>http://www.danilocesar.com/blog/2007/02/11/desenvolvimento-gdesklet-tutorial-da-bovespa/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>Danilo Cesar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 22:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danilocesar.com/blog/2007/02/11/desenvolvimento-gdesklet-tutorial-da-bovespa/#comment-125</guid>
		<description>O arquivo não possui permissão de leitura...

mas que sinistro, visto q foi vc q copiou...

Mas sim, verifique se ele tem permissão de leitura...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O arquivo não possui permissão de leitura&#8230;</p>
<p>mas que sinistro, visto q foi vc q copiou&#8230;</p>
<p>Mas sim, verifique se ele tem permissão de leitura&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Renato</title>
		<link>http://www.danilocesar.com/blog/2007/02/11/desenvolvimento-gdesklet-tutorial-da-bovespa/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 22:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danilocesar.com/blog/2007/02/11/desenvolvimento-gdesklet-tutorial-da-bovespa/#comment-124</guid>
		<description>The desklet file could not be opened because the file was not readable.

Este é o erro que obtenho. Tenho de mudar alguma permissão para o arquivo?

Obrigado pela ajuda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The desklet file could not be opened because the file was not readable.</p>
<p>Este é o erro que obtenho. Tenho de mudar alguma permissão para o arquivo?</p>
<p>Obrigado pela ajuda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Danilo Cesar</title>
		<link>http://www.danilocesar.com/blog/2007/02/11/desenvolvimento-gdesklet-tutorial-da-bovespa/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>Danilo Cesar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 18:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danilocesar.com/blog/2007/02/11/desenvolvimento-gdesklet-tutorial-da-bovespa/#comment-123</guid>
		<description>Renato...
Lembrei-me agora. Eu tinha desistido de colocar meus desklets pra funcionar. Porque eles simplesmente não apareciam. Quando reiniciei meu computador, eles apareceram todos ali. E depois parou de dar problema.... Para abrir um desklet: gdesklets open arquivo.display</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Renato&#8230;<br />
Lembrei-me agora. Eu tinha desistido de colocar meus desklets pra funcionar. Porque eles simplesmente não apareciam. Quando reiniciei meu computador, eles apareceram todos ali. E depois parou de dar problema&#8230;. Para abrir um desklet: gdesklets open arquivo.display</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Renato</title>
		<link>http://www.danilocesar.com/blog/2007/02/11/desenvolvimento-gdesklet-tutorial-da-bovespa/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 23:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danilocesar.com/blog/2007/02/11/desenvolvimento-gdesklet-tutorial-da-bovespa/#comment-122</guid>
		<description>Eu criei na mesma pasta. Mas mesmo assim não funciona.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu criei na mesma pasta. Mas mesmo assim não funciona.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Danilo Cesar</title>
		<link>http://www.danilocesar.com/blog/2007/02/11/desenvolvimento-gdesklet-tutorial-da-bovespa/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>Danilo Cesar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 16:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danilocesar.com/blog/2007/02/11/desenvolvimento-gdesklet-tutorial-da-bovespa/#comment-121</guid>
		<description>Putz cara.... Que marcão que eu fui...

Agora eu não estou em casa, mas quando eu chegar, eu te passo certinho como que faz pra executar.
Mas eu já te adianto que você deve rodar na pasta .gdesklets. Não funciona em outra pasta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Putz cara&#8230;. Que marcão que eu fui&#8230;</p>
<p>Agora eu não estou em casa, mas quando eu chegar, eu te passo certinho como que faz pra executar.<br />
Mas eu já te adianto que você deve rodar na pasta .gdesklets. Não funciona em outra pasta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Renato</title>
		<link>http://www.danilocesar.com/blog/2007/02/11/desenvolvimento-gdesklet-tutorial-da-bovespa/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 16:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danilocesar.com/blog/2007/02/11/desenvolvimento-gdesklet-tutorial-da-bovespa/#comment-120</guid>
		<description>Faz tempo que buscava uma explicação com a sua, porém não estou conseguindo ver o resultado.
Poderia explicar como faço para rodar?
Estou fazendo assim: clico com o botão direito do mouse sobre o arquivo e peço para rodar com o gdesklets. Mas nada acontece.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faz tempo que buscava uma explicação com a sua, porém não estou conseguindo ver o resultado.<br />
Poderia explicar como faço para rodar?<br />
Estou fazendo assim: clico com o botão direito do mouse sobre o arquivo e peço para rodar com o gdesklets. Mas nada acontece.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
